Bexley Rose Estates
Market InsightsThere are no active listings right now, you can subscribe this page to receive alert when new listing hit the market.
23 homes for sale in Bexley Rose Estates
- 1/30 30
4 Beds 2 Baths 1,780 SqFt$340,000Price Dropped by $9K - 1/17 17
3 Beds 2 Baths 1,776 SqFt$338,000Price Dropped by $9K - 1/17 17
3 Beds 2 Baths 1,712 SqFt$335,500Active - 1/7 7
0.31 Acres$34,200Active - 1/7 7
0.31 Acres$34,200Active - 1/7 7
0.31 Acres$34,200Active - 1/7 7
0.31 Acres$34,200Active - 1/7 7
0.31 Acres$34,200Active - 1/7 7
0.31 Acres$34,200Active - 1/7 7
0.31 Acres$34,200Active - 1/7 7
0.31 Acres$34,200Active - 1/7 7
0.31 Acres$34,200Active - 1/7 7
0.42 Acres$41,000Active - 1/7 7
0.37 Acres$37,000Active - 1/7 7
0.31 Acres$34,200Active - 1/7 7
0.31 Acres$34,200Active - 1/7 7
0.31 Acres$34,200Active - 1/7 7
0.31 Acres$34,200Active - 1/7 7
0.31 Acres$34,300Active - 1/7 7
0.31 Acres$34,300Active - 1/7 7
0.31 Acres$34,300Active - 1/7 7
0.29 Acres$31,800Active - 1/7 7
0.28 Acres$31,100Active
- 1
